Характеристика | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.4 AMT | 1.4 AMT |
---|---|---|---|---|
Кратко | ||||
Объем | 1.6 л | 1.6 л | 1.4 л | 1.4 л |
Мощность | 110 л.с. | 110 л.с. | 125 л.с. | 150 л.с. |
Коробка | механика | автомат | робот | робот |
Тип двигателя | бензин | |||
Топливо | АИ-95 | |||
Привод | передний | |||
Разгон | 11.3 с | 12.7 с | 9.6 с | 8.6 с |
Расход | 6.3 л | 6.5 л | 5.2 л | 6 л |
Общая информация | ||||
Страна марки | Германия | |||
Класс автомобиля | C | |||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4659 | |||
Ширина | 1778 | |||
Высота | 1482 | |||
Колёсная база | 2651 | |||
Клиренс | 160 | 160 | 139 | 138 |
Ширина передней колеи | 1535 | |||
Ширина задней колеи | 1538 | |||
Размер колёс | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 | 195/65/R15 | 205/55/R16 225/45/R17 |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 510 | |||
Объём топливного бака, л | 55 | |||
Снаряженная масса, кг | 1239 | 1280 | 1362 | 1417 |
Полная масса, кг | 1780 | 1850 | 1950 | 1870 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механика | автомат | робот | робот |
Количество передач | 5 | 6 | 7 | 7 |
Тип привода | передний | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 191 | 187 | 206 | 215 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 | 12.7 | 9.6 | 8.6 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.2/5.2/6.3 | 8.5/5.3/6.5 | — | 7.5/5.2/6 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 145 | 150 | — | 139 |
Расход топлива, л смешанный | — | — | 5.2 | — |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1598 | 1395 | 1390 |
Тип наддува | нет | нет | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 | 110 / 81 при 5800 | 125 / 92 при 5000 – 6000 | 150 / 110 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 | 200 при 1400 – 4000 | 240 при 1500 – 4500 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | — | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 | - | 76.5 × 75.6 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.