Характеристика | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.4 AMT |
---|---|---|---|---|
Кратко | ||||
Объем | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.4 л |
Мощность | 90 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. | 125 л.с. |
Коробка | механика | механика | автомат | робот |
Тип двигателя | бензин | |||
Топливо | АИ-95 | |||
Привод | передний | |||
Разгон | 11.4 с | 10.3 с | 11.6 с | 9 с |
Расход | 5.8 л | 5.9 л | 6.1 л | 5.5 л |
Общая информация | ||||
Страна марки | Чехия | |||
Класс автомобиля | B | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4483 | |||
Ширина | 1706 | |||
Высота | 1461 | |||
Колёсная база | 2602 | |||
Клиренс | 170 | |||
Ширина передней колеи | 1463 | |||
Ширина задней колеи | 1500 | |||
Размер колёс | 175/70/R14 195/55/R15 195/55/R16 | |||
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 550/1490 | |||
Объём топливного бака, л | 55 | |||
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1175 | 1215 | 1227 |
Полная масса, кг | 1665 | 1680 | 1720 | 1732 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механика | механика | автомат | робот |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Тип привода | передний | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 195 | 191 | 208 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 | 10.3 | 11.6 | 9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 7.8/4.6/5.8 | 7.9/4.7/5.9 | 8.2/4.9/6.1 | 7.1/4.4/5.5 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Euro 5 | |||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Тип наддува | нет | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 90 / 66 при 4250 – 6000 | 110 / 81 при 5800 | 110 / 81 при 5800 | 125 / 92 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 | 200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | - | - | 74.5 × 80 |
Степень сжатия | — | — | — | 10.5 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.