Характеристика | 1.4 AMT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.4 AMT |
---|---|---|---|---|
Кратко | ||||
Объем | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.4 л |
Мощность | 90 л.с. | 110 л.с. | 116 л.с. | 125 л.с. |
Коробка | робот | автомат | механика | робот |
Тип двигателя | дизель | бензин | дизель | бензин |
Топливо | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Привод | передний | |||
Разгон | 11.8 с | 11.6 с | 10 с | 9 с |
Расход | 3.9 л | 6.1 л | 4.1 л | 5.5 л |
Общая информация | ||||
Страна марки | Чехия | |||
Класс автомобиля | B | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4483 | |||
Ширина | 1706 | |||
Высота | 1461 | |||
Колёсная база | 2602 | |||
Клиренс | 136 | 170 | 136 | 170 |
Ширина передней колеи | 1463 | |||
Ширина задней колеи | 1500 | |||
Размер колёс | 175/70/R14 | 175/70/R14 195/55/R15 195/55/R16 | 185/60/R15 | 175/70/R14 195/55/R15 195/55/R16 |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 550/1490 | |||
Объём топливного бака, л | 55 | |||
Снаряженная масса, кг | 1265 | 1215 | 1295 | 1227 |
Полная масса, кг | 1725 | 1720 | 1755 | 1732 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | робот | автомат | механика | робот |
Количество передач | 7 | 6 | 5 | 7 |
Тип привода | передний | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 191 | 201 | 208 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.8 | 11.6 | 10 | 9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 4.4/3.7/3.9 | 8.2/4.9/6.1 | 4.6/3.9/4.1 | 7.1/4.4/5.5 |
Марка топлива | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 104 | — | 107 | — |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | дизель | бензин | дизель | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1422 | 1598 | 1596 | 1395 |
Тип наддува | турбонаддув | нет | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 90 / 66 при 3000 – 3250 | 110 / 81 при 5800 | 116 / 85 при 3500 – 4000 | 125 / 92 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 230 при 1750 – 2500 | 155 при 3800 – 4000 | 250 при 1500 – 3000 | 200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Степень сжатия | 16.2 | — | 16.2 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.5 × 95.5 | - | 79.5 × 80.5 | 74.5 × 80 |
Система питания двигателя | — | распределенный впрыск (многоточечный) | — | непосредственный впрыск (прямой) |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.