Характеристика | 2.0 МТ 230 л.с. бензин передний | 2.0 AT 230 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2 | |
Мощность | 230 | |
Коробка | механика | робот |
Топливо | АИ-95 | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 6.8 | 7 |
Расход | 6.5 | 6.6 |
Общая информация | ||
Страна марки | Чехия | |
Класс автомобиля | C | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4689 | |
Ширина | 1814 | |
Высота | 1452 | |
Колёсная база | 2680 | |
Клиренс | 127 | |
Ширина передней колеи | 1535 | |
Ширина задней колеи | 1544 | |
Размер колёс | 225/45/R17 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 610/1740 | |
Объём топливного бака, л | 50 | |
Снаряженная масса, кг | 1442 | 1462 |
Полная масса, кг | 1933 | 1953 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | робот |
Количество передач | 6 | |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 247 | 245 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.8 | 7 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 6 | |
Выбросы CO2, г/км | 149 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1984 | |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 230 / 169 при 4700 – 6200 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 350 при 1500 – 4600 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 9.6 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 92.8 | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.