Характеристика | 1.6 MT | 1.6 MT |
---|---|---|
Кратко | ||
Объем | 1.6 л | |
Мощность | 114 л.с. | 102 л.с. |
Коробка | механика | |
Тип двигателя | бензин | |
Топливо | АИ-95 | |
Привод | полный | |
Разгон | 12.5 с | 13.5 с |
Расход | 7.6 л | 8.2 л |
Общая информация | ||
Страна марки | Япония | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Размеры, мм | ||
Длина | 4315 | |
Ширина | 1822 | |
Высота | 1695 | |
Колёсная база | 2673 | |
Клиренс | 210 | |
Ширина передней колеи | 1560 | |
Ширина задней колеи | 1567 | |
Размер колёс | 215/65/R16 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 475 | |
Объём топливного бака, л | 50 | |
Снаряженная масса, кг | 1375 | 1326 |
Полная масса, кг | 1800 | 1826 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | |
Количество передач | 6 | |
Тип привода | полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 166 | 158 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.5 | 13.5 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.1/6.8/7.6 | 11/7/8.2 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 4 |
Выбросы CO2, г/км | 177 | 191 |
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1598 | |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 114 / 84 при 5500 | 102 / 75 при 5750 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 156 при 4000 | 145 при 3750 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 10.7 | 9.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78 × 83.6 | 79.5 × 80.5 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.