Характеристика | 3.5 CVT | 3.5 CVT | 3.5 CVT |
---|---|---|---|
Кратко | |||
Объем | 3.5 л | ||
Мощность | 249 л.с. | 249 л.с. | 260 л.с. |
Коробка | вариатор | ||
Тип двигателя | бензин | ||
Топливо | АИ-95 | ||
Привод | передний | полный | полный |
Разгон | 7.9 с | 8.2 с | — |
Расход | 9.9 л | 10.2 л | 9.8 л |
Общая информация | |||
Страна марки | Япония | ||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Размеры, мм | |||
Длина | 4898 | ||
Ширина | 1915 | ||
Высота | 1691 | ||
Колёсная база | 2824 | ||
Клиренс | 184 | 184 | 175 |
Ширина передней колеи | 1641 | ||
Ширина задней колеи | 1641 | ||
Размер колёс | 235/65/R18 235/55/R20 | 235/65/R18 235/55/R20 | — |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 454/1603 | ||
Объём топливного бака, л | 72 | ||
Снаряженная масса, кг | 1737 | 1818 | 1778 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | вариатор | ||
Тип привода | передний | полный | полный |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | — |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.9 | 8.2 | — |
Расход топлива, л смешанный | 9.9 | 10.2 | — |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | — | — | 11.2/8.4/9.8 |
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 3498 | ||
Тип наддува | нет | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 186 при 6400 | 249 / 186 при 6400 | 260 / 191 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 325 при 4400 | 325 при 4400 | 240 при 4400 |
Расположение цилиндров | V-образное | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Степень сжатия | 10.3 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96 × 81 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.