Характеристика | 1.6 МТ 102 л.с. бензин передний | 1.6 AT 102 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.6 | |
Мощность | 102 | |
Коробка | механика | автомат |
Топливо | АИ-92 | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 10.9 | 12.7 |
Расход | 7.2 | 8.5 |
Общая информация | ||
Страна марки | Япония | |
Класс автомобиля | B | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4656 | |
Ширина | 1695 | |
Высота | 1522 | |
Колёсная база | 2700 | |
Клиренс | 160 | |
Ширина передней колеи | 1470 | |
Ширина задней колеи | 1466 | |
Размер колёс | 185/65/R15 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 500 | |
Объём топливного бака, л | 50 | |
Снаряженная масса, кг | 1177 | 1209 |
Полная масса, кг | 1620 | 1650 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | автомат |
Количество передач | 5 | 4 |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.9 | 12.7 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | ||
Выбросы CO2, г/км | 171 | 201 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1598 | |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 102 / 75 при 5750 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 при 3750 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 9.8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.5 × 80.5 | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.