Характеристика | 2.0 CVT 146 л.с. бензин передний | 2.0 CVT 146 л.с. бензин полный | 2.4 CVT 167 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2 | 2 | 2.4 |
Мощность | 146 | 146 | 167 |
Коробка | вариатор | ||
Топливо | АИ-92 | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 11.4 | 12 | 10.5 |
Расход | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4695 | ||
Ширина | 1810 | ||
Высота | 1703 | ||
Колёсная база | 2670 | ||
Клиренс | 215 | ||
Ширина передней колеи | 1540 | ||
Ширина задней колеи | 1540 | ||
Размер колёс | 215/70/R16 | 215/70/R16 225/55/R18 | 215/70/R16 225/55/R18 |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 591/1754 | ||
Объём топливного бака, л | 60 | ||
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1570 | 1585 |
Полная масса, кг | 1985 | 2060 | 2210 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | вариатор | ||
Количество передач | 0 | ||
Тип привода | передний | полный | полный |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 188 | 198 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 | 12 | 10.5 |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 0 | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 2360 |
Тип наддува | нет | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 146 / 107 при 6000 | 146 / 107 при 6000 | 167 / 123 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4200 | 196 при 4200 | 222 при 4100 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Степень сжатия | 0 | 0 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 | 86 × 86 | 88 × 97 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.