Характеристика | 1.5 MT 100 л.с. бензин передний | 1.8 MT 133 л.с. бензин передний | 1.8 CVT 133 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
Мощность | 100 | 133 | 133 |
Коробка | механическая | механическая | вариатор |
Топливо | бензин | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 0 | ||
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | C | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4620 | ||
Ширина | 1705 | ||
Высота | 1495 | ||
Колёсная база | 2605 | ||
Клиренс | 165 | ||
Ширина передней колеи | 0 | ||
Ширина задней колеи | 0 | ||
Размер колёс | |||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | - | ||
Объём топливного бака, л | 0 | ||
Снаряженная масса, кг | 1155 | 1280 | 1280 |
Полная масса, кг | 1530 | 0 | 0 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | механика | вариатор |
Количество передач | 5 | 5 | 0 |
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||
Разгон до 100 км/ч, с | 0 | 12.3 | 0 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Euro 4 | Euro 4 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1498 | 1794 | 1794 |
Тип наддува | нет | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 100 / 74 при 6000 | 133 / 98 при 6000 | 133 / 98 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 129 при 3500 – 4500 | 168 при 4200 – 4400 | 168 при 4200 – 4400 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Степень сжатия | 0 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.