Характеристика | 1.6 МТ 87 л.с. бензин передний | 1.6 МТ 106 л.с. бензин передний | 1.6 AT 98 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.6 | ||
Мощность | 87 | 106 | 98 |
Коробка | механика | механика | автомат |
Топливо | АИ-95 | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 11.6 | 10.5 | 13.1 |
Расход | 6.8 | 6.5 | 7.2 |
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | B | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4268 | ||
Ширина | 1700 | ||
Высота | 1500 | ||
Колёсная база | 2476 | ||
Клиренс | 180 | 180 | 165 |
Ширина передней колеи | 1430 | ||
Ширина задней колеи | 1414 | ||
Размер колёс | 175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 520/815 | ||
Объём топливного бака, л | 50 | ||
Снаряженная масса, кг | 1075 | ||
Полная масса, кг | 1560 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | механика | автомат |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | барабанные | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 184 | 176 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.6 | 10.5 | 13.1 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 0 | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1596 | ||
Тип наддува | нет | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 87 / 64 при 5100 | 106 / 78 при 5800 | 98 / 72 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 при 3800 | 148 при 4200 | 145 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Степень сжатия | 10.5 | 11 | 11 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.