Характеристика | 1.4 AMT | 1.6 AMT | 1.6 AMT | 1.6 AMT | 1.6 AMT | 1.6 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|
Кратко | ||||||
Объем | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л |
Мощность | 140 л.с. | 200 л.с. | 204 л.с. | 141 л.с. | 115 л.с. | 136 л.с. |
Коробка | робот | |||||
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | гибрид | дизель | дизель |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | ДТ |
Привод | передний | |||||
Разгон | 9.5 с | 7.5 с | 7.5 с | 11 с | 11.1 с | 10.1 с |
Расход | 6.5 л | 7.1 л | 6.5 л | 1.4 л | 4.6 л | 4.6 л |
Запас хода | — | — | — | 58 км | — | — |
Общая информация | ||||||
Страна марки | Южная Корея | |||||
Класс автомобиля | C | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4395 | |||||
Ширина | 1826 | |||||
Высота | 1495 | |||||
Колёсная база | 2650 | |||||
Клиренс | 172 | 184 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Ширина передней колеи | 1483 | |||||
Ширина задней колеи | 1495 | |||||
Размер колёс | 205/60/R16 235/45/R18 | 235/45/R18 | 205/60/R16 235/45/R18 | 205/60/R16 235/45/R18 | 205/60/R16 235/45/R18 | 205/60/R16 235/45/R18 |
Объём и масса | ||||||
Объем багажника мин/макс, л | 426/1378 | |||||
Снаряженная масса, кг | 1300 | 1342 | 1342 | 1519 | 1365 | 1365 |
Полная масса, кг | 1860 | 1880 | 1880 | 2030 | 1920 | 1920 |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | робот | |||||
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Тип привода | передний | |||||
Подвеска и тормоза | ||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | дисковые | — | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 220 | 220 | 160 | 190 | 198 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11.1 | 10.1 |
Расход топлива, л смешанный | 6.5 | 7.1 | — | 1.4 | 4.6 | — |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 149 | 166 | 148 | 35 | 120 | 122 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | — | — | 7.6/5.8/6.5 | — | — | 5/4.4/4.6 |
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | гибрид | дизель | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Объем двигателя, см³ | 1353 | 1591 | 1591 | 1580 | 1598 | 1598 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | нет | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 140 / 103 при 6000 | 200 / 147 при 5500 | 204 / 150 при 5500 | 141 / 104 при 5700 | 115 / 85 при 4000 | 136 / 100 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 242 при 1500 – 3200 | 265 при 4500 | 265 при 1500 – 4500 | 265 при 1000 – 2400 | 300 при 1500 – 2500 | 320 при 2000 – 2250 |
Расположение цилиндров | рядное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | — | — |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 13 | 15.9 | 15.9 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 71.6 × 84 | 77 × 85.4 | 77 × 85.44 | 72 × 97 | 77 × 85.8 | 77 × 85.8 |
Аккумуляторная батарея | ||||||
Запас хода на электричестве, км | — | — | — | 58 | — | — |
Емкость батареи, кВт⋅ч | — | — | — | 8.9 | — | — |
Время зарядки, ч | — | — | — | 2.8 | — | — |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.