Характеристика | 2.0 AT 197 л.с. бензин полный | 2.0 AT 247 л.с. бензин полный |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2 | |
Мощность | 197 | 247 |
Коробка | автомат | |
Топливо | АИ-95 | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 8 | 6 |
Расход | 9.2 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Южная Корея | |
Класс автомобиля | D | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | 5 / 5 | |
Название рейтинга | EuroNCAP | |
Размеры, мм | ||
Длина | 4831 | |
Ширина | 1869 | |
Высота | 1400 | |
Колёсная база | 2906 | |
Клиренс | 134 | |
Ширина передней колеи | 0 | |
Ширина задней колеи | 0 | |
Размер колёс | 225/45/R18 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 406 | |
Объём топливного бака, л | 0 | |
Снаряженная масса, кг | 1850 | |
Полная масса, кг | 0 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | автомат | |
Количество передач | 8 | |
Тип привода | полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 0 | 240 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8 | 6 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя, см³ | 1998 | |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 197 / 145 при 6200 | 247 / 182 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 353 при 1400 – 4000 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 10 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.