Характеристика | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 3.3 AT |
---|---|---|---|---|
Кратко | ||||
Объем | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 3.3 л |
Мощность | 197 л.с. | 197 л.с. | 247 л.с. | 370 л.с. |
Коробка | автомат | |||
Тип двигателя | бензин | |||
Топливо | АИ-95 | |||
Привод | задний | полный | полный | полный |
Разгон | 8.9 с | 8 с | 6 с | 4.9 с |
Расход | 8.8 л | 9.2 л | 9.2 л | 10.6 л |
Общая информация | ||||
Страна марки | Южная Корея | |||
Класс автомобиля | D | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | 5 / 5 | |||
Название рейтинга | EuroNCAP | |||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4831 | |||
Ширина | 1869 | |||
Высота | 1400 | |||
Колёсная база | 2906 | |||
Клиренс | 134 | |||
Размер колёс | 225/45/R18 | 225/45/R18 | 225/45/R18 | 225/40/R19 255/35/R19 |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 406 | |||
Снаряженная масса, кг | 1850 | |||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | автомат | |||
Количество передач | 8 | |||
Тип привода | задний | полный | полный | полный |
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 | 8 | 6 | 4.9 |
Расход топлива, л смешанный | 8.8 | 9.2 | — | — |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Максимальная скорость, км/ч | — | — | 240 | 270 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | — | — | 12.7/7.2/9.2 | 15.4/7.9/10.6 |
Экологический класс | — | — | Euro 5 | Euro 5 |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | |||
Расположение двигателя | переднее, продольное | |||
Объем двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 3342 |
Тип наддува | турбонаддув | |||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 197 / 145 | 197 / 145 при 6200 | 247 / 182 при 6200 | 370 / 272 при 6000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | V-образное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |||
Степень сжатия | 10 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 | 86 × 86 | 86 × 86 | 92 × 83.8 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | — | — | 353 при 1400 – 4000 | 510 при 1300 – 4500 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.