Характеристика | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.6 AT | 2.0 AT | 1.6 AMT |
---|---|---|---|---|---|
Кратко | |||||
Объем | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 2.0 л | 1.6 л |
Мощность | 124 л.с. | 124 л.с. | 132 л.с. | 150 л.с. | 204 л.с. |
Коробка | механика | автомат | автомат | автомат | робот |
Тип двигателя | бензин | ||||
Топливо | АИ-95 | ||||
Привод | передний | ||||
Разгон | 11.3 с | 12.5 с | 11.7 с | 10.2 с | 7.8 с |
Расход | 7.3 л | 7.9 л | 7.6 л | 8 л | 6.9 л |
Общая информация | |||||
Страна марки | Южная Корея | ||||
Класс автомобиля | J | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4140 | ||||
Ширина | 1800 | ||||
Высота | 1615 | ||||
Колёсная база | 2570 | ||||
Клиренс | 150 | 150 | 150 | 150 | 153 |
Ширина передней колеи | 1574 | ||||
Ширина задней колеи | 1588 | ||||
Размер колёс | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 | ||||
Объём и масса | |||||
Объем багажника мин/макс, л | 354/994 | ||||
Объём топливного бака, л | 54 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1282 | 1315 | 1315 | 1259 | 1289 |
Полная масса, кг | 1820 | 1850 | 1820 | 1860 | 1890 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | механика | автомат | автомат | автомат | робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Тип привода | передний | ||||
Подвеска и тормоза | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 177 | 180 | 186 | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 | 12.5 | 11.7 | 10.2 | 7.8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.5/6.1/7.3 | 10.5/6.3/7.9 | 9.5/6.5/7.6 | 11/6.2/8 | 8.7/5.8/6.9 |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Выбросы CO2, г/км | — | — | — | 188 | 156 |
Экологический класс | — | — | — | — | Euro 5 |
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензин | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Объем двигателя, см³ | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 |
Тип наддува | нет | нет | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 124 / 91 при 6300 | 124 / 91 при 6300 | 132 / 97 при 6300 | 150 / 110 при 6200 | 204 / 150 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 152 при 4850 | 152 при 4850 | 161 при 4850 | 192 при 4000 | 265 при 1500 – 4500 |
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | - | 75 × 85.4 | 81 × 97 | 75 × 85.4 |
Степень сжатия | — | — | 11 | 11 | 9.5 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.