Характеристика | 2.5 AT | 2.5 AT | 2.2 AMT | 2.2 AMT | 2.2 AMT |
---|---|---|---|---|---|
Кратко | |||||
Объем | 2.5 л | 2.5 л | 2.2 л | 2.2 л | 2.2 л |
Мощность | 180 л.с. | 180 л.с. | 199 л.с. | 202 л.с. | 202 л.с. |
Коробка | автомат | автомат | робот | робот | робот |
Тип двигателя | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | ДТ | ДТ |
Привод | передний | полный | полный | передний | полный |
Разгон | 10.1 с | 10.3 с | 9.2 с | — | — |
Расход | 8.5 л | 8.9 л | 6.1 л | — | — |
Общая информация | |||||
Страна марки | Южная Корея | ||||
Класс автомобиля | J | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5, 7 | ||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4810 | ||||
Ширина | 1900 | ||||
Высота | 1695 | ||||
Колёсная база | 2815 | ||||
Клиренс | 176 | ||||
Размер колёс | 235/65/R17 | 235/65/R17 235/60/R18 | 235/60/R18 235/55/R19 245/55/R20 | 235/65/R17 235/60/R18 235/55/R19 255/45/R20 | 235/65/R17 235/60/R18 235/55/R19 255/45/R20 |
Объём и масса | |||||
Объем багажника мин/макс, л | 910/2100 | ||||
Снаряженная масса, кг | — | — | — | 1715 | 1777 |
Полная масса, кг | — | — | — | 2510 | 2510 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | автомат | автомат | робот | робот | робот |
Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Тип привода | передний | полный | полный | передний | полный |
Подвеска и тормоза | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 205 | — | — |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.1 | 10.3 | 9.2 | — | — |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.6/6.8/8.5 | 12.3/7/8.9 | 7.4/5.3/6.1 | — | — |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | ДТ | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 194 | 202 | 159 | — | — |
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Объем двигателя, см³ | 2497 | 2497 | 2151 | 2151 | 2151 |
Тип наддува | нет | нет | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 6000 | 180 / 132 при 6000 | 199 / 146 при 3800 | 202 / 148 при 3800 | 202 / 148 при 3800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 232 при 4000 | 232 при 4000 | 440 при 2750 | 440 при 1750 – 2750 | 440 при 1750 – 2750 |
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | - | - | 83 × 99.4 | 83 × 99.4 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.