Характеристика | 1.4 МТ 100 л.с. бензин передний | 1.6 МТ 123 л.с. бензин передний | 1.4 AT 100 л.с. бензин передний | 1.6 AT 123 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Мощность | 100 | 123 | 100 | 123 |
Коробка | механика | механика | автомат | автомат |
Топливо | АИ-92 | |||
Запас хода | 0 | |||
Разгон | 12.6 | 10.7 | 13.4 | 11.6 |
Расход | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
Общая информация | ||||
Страна марки | ||||
Класс автомобиля | B | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга | ||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4240 | |||
Ширина | 1750 | |||
Высота | 1510 | |||
Колёсная база | 2600 | |||
Клиренс | 170 | |||
Ширина передней колеи | 1507 | |||
Ширина задней колеи | 1524 | |||
Размер колёс | 185/65/R15 195/55/R16 | |||
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 390/1075 | |||
Объём топливного бака, л | 50 | |||
Снаряженная масса, кг | 1155 | 1175 | 1187 | 1203 |
Полная масса, кг | 1570 | 1590 | 1610 | 1620 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механика | механика | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | |||
Тип привода | передний | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | барабанные | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 176 | 184 | 174 | 183 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.7 | 13.4 | 11.6 |
Марка топлива | АИ-92 | |||
Экологический класс | Euro 5 | |||
Выбросы CO2, г/км | 0 | |||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
Тип наддува | нет | |||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 100 / 73 при 6000 | 123 / 90 при 6300 | 100 / 73 при 6000 | 123 / 90 при 6300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 132 при 4000 | 151 при 4850 | 132 при 4000 | 151 при 4850 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |||
Степень сжатия | 10.5 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72 × 84 | 77 × 85.4 | 72 × 84 | 77 × 85.4 |
Аккумуляторная батарея | ||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
Время зарядки, ч | 0 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.