Характеристика | 2.0 AT 150 л.с. бензин передний | 2.4 AT 188 л.с. бензин передний | 2.0 AT 245 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2 | 2.4 | 2 |
Мощность | 150 | 188 | 245 |
Коробка | автомат | ||
Топливо | АИ-95 | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 10.7 | 9.1 | 7.4 |
Расход | 7.8 | 8.3 | 8.5 |
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | D | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4855 | ||
Ширина | 1860 | ||
Высота | 1485 | ||
Колёсная база | 2805 | ||
Клиренс | 155 | ||
Ширина передней колеи | 1594 | ||
Ширина задней колеи | 1595 | ||
Размер колёс | 215/60/R16 215/55/R17 | 215/60/R16 215/55/R17 | 235/45/R18 215/55/R17 |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 510 | ||
Объём топливного бака, л | 70 | ||
Снаряженная масса, кг | 1545 | 1575 | 1655 |
Полная масса, кг | 2020 | 2050 | 2120 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | автомат | ||
Количество передач | 6 | ||
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 202 | 210 | 240 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.7 | 9.1 | 7.4 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 182 | 194 | 191 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1999 | 2359 | 1998 |
Тип наддува | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6500 | 188 / 138 при 6000 | 245 / 180 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 | 241 при 4000 | 350 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.3 | 11.3 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 | 88 × 97 | 86 × 86 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.