Характеристика | 1.6 МТ 128 л.с. бензин передний | 1.6 AT 128 л.с. бензин передний | 1.4 AMT 140 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Мощность | 128 | 128 | 140 |
Коробка | механика | автомат | робот |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 10.8 | 11.8 | 9.4 |
Расход | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | C | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4600 | ||
Ширина | 1800 | ||
Высота | 1475 | ||
Колёсная база | 2650 | ||
Клиренс | 150 | ||
Ширина передней колеи | 1573 | ||
Ширина задней колеи | 1581 | ||
Размер колёс | 195/65/R15 | 205/55/R16 | 205/55/R16 225/45/R17 |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 625/1694 | ||
Объём топливного бака, л | 50 | ||
Снаряженная масса, кг | 1241 | 1269 | 1297 |
Полная масса, кг | 1820 | 1850 | 1880 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | автомат | робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 |
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 192 | 205 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.8 | 11.8 | 9.4 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | ||
Выбросы CO2, г/км | 156 | 168 | 142 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1591 | 1591 | 1353 |
Тип наддува | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 128 / 94 при 6300 | 128 / 94 при 6300 | 140 / 103 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 4850 | 155 при 4850 | 242 при 1500 – 3200 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.44 | 77 × 85.44 | 71.6 × 84 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.