Характеристика | 1.5 MT | 1.5 MT | 1.5 AT |
---|---|---|---|
Кратко | |||
Объем | 1.5 л | ||
Мощность | 143 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка | механика | механика | автомат |
Тип двигателя | бензин | ||
Топливо | АИ-92 | ||
Привод | передний | полный | передний |
Разгон | 11.2 с | — | — |
Расход | 8.5 л | 8.5 л | — |
Общая информация | |||
Страна марки | Китай | ||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Размеры, мм | |||
Длина | 4649 | ||
Ширина | 1852 | ||
Высота | 1727 | ||
Колёсная база | 2680 | ||
Клиренс | 140 | 180 | 180 |
Ширина передней колеи | 1565 | ||
Ширина задней колеи | 1565 | ||
Размер колёс | 225/65/R17 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 808/1216 | ||
Объём топливного бака, л | 58 | ||
Снаряженная масса, кг | 1541 | 1610 | 1541 |
Полная масса, кг | — | 2060 | 2060 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | механика | автомат |
Количество передач | 6 | ||
Тип привода | передний | полный | передний |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Разгон до 100 км/ч, с | 11.2 | — | — |
Расход топлива, л смешанный | 8.5 | 8.5 | — |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 |
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1497 | ||
Тип наддува | турбонаддув | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 143 / 105 при 5600 | 150 / 110 при 5600 | 150 / 110 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 2200 – 4500 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | 84.7 × 75 | 84.7 × 75 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.