Характеристика | 1.5 MT | 1.8 CVT |
---|---|---|
Кратко | ||
Объем | 1.5 л | 1.8 л |
Мощность | 103 л.с. | 133 л.с. |
Коробка | механика | вариатор |
Тип двигателя | бензин | |
Топливо | АИ-95 | |
Привод | передний | |
Расход | 7.5 л | 7.8 л |
Разгон | — | 10.5 с |
Общая информация | ||
Страна марки | Китай | |
Класс автомобиля | D | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Размеры, мм | ||
Длина | 4631 | |
Ширина | 1789 | |
Высота | 1479 | |
Колёсная база | 2650 | |
Клиренс | 167 | |
Размер колёс | 205/65/R15 205/55/R16 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 680 | |
Объём топливного бака, л | 50 | |
Снаряженная масса, кг | 1355 | 1640 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | вариатор |
Количество передач | 5 | — |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 185 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.8/6.2/7.5 | 10.4/6.4/7.8 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 5 | — |
Разгон до 100 км/ч, с | — | 10.5 |
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1498 | 1808 |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 103 / 76 при 6000 | 133 / 98 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 138 при 4400 | 170 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.