Характеристика | 1.6 MT | 1.6 AT |
---|---|---|
Кратко | ||
Объем | 1.6 л | |
Мощность | 108 л.с. | |
Коробка | механика | автомат |
Тип двигателя | бензин | |
Топливо | АИ-92 | |
Привод | передний | |
Общая информация | ||
Страна марки | Китай | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Размеры, мм | ||
Длина | 4310 | |
Ширина | 1780 | |
Высота | 1680 | |
Колёсная база | 2600 | |
Клиренс | 190 | |
Ширина передней колеи | 1600 | |
Ширина задней колеи | 1600 | |
Размер колёс | 215/60/R17 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | - | |
Снаряженная масса, кг | 1500 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | автомат |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Марка топлива | АИ-92 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Объем двигателя, см³ | 1598 | |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 108 / 79 при 5500 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.